|  | 
	  
	  |   |  
    | 2007年以來(lái),公司自主設(shè)計(jì)、制造的低塵催化劑(脫除二惡英)產(chǎn)品,已成功出口到德國(guó)、瑞典、匈牙利、荷蘭、波蘭、土耳其和韓國(guó)等國(guó)家。 |  
		
			
				|  |  
			  | 火電業(yè)績(jī) |  
				| 300MW以下機(jī)組:部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 機(jī)組容量 | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 東營(yíng)港城 | 江南環(huán)保 | 260t/h | 2013.09 |  
				| 信發(fā)華宇5#-8# | 信發(fā)集團(tuán) | 260t/h | 2015.04 |  
				| 信源鋁業(yè)1# | 信發(fā)集團(tuán) | 410 t/h | 2017.08 |  
				| 浙江石化1-4# | 東方鍋爐 | 670T/h | 2019.07 |  
				| 大唐多倫1-5# | 大唐南京 | 420T/h | 2018.07 |  
				| 大連恒力石化1-7# | 廈門龍凈環(huán)保 | 670T/h | 2019.01 |  
			  | 陽(yáng)泉煤業(yè)3#150T | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán)) | 150T | 2021.09 |  
			  | 萬(wàn)州九龍園熱電1、2# | 東方鍋爐 | 500T | 2021.12 |  
			  | 大唐如皋熱電1# | 大唐南京 | 75T | 2022.06 |  
			  | 山東河口煤粉爐3×35t | 東營(yíng)盈澤環(huán)保 | 35T | 2022.10 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 300MW機(jī)組:部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 機(jī)組容量 | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 廣東恒運(yùn) 8#9# | 東方鍋爐 | 300 | 2008.04 |  
				| 大唐錦州 1# | 哈爾濱鍋爐廠 | 300 | 2009.05 |  
				| 大唐張家口1# | 大唐科技 | 300 | 2009.12 |  
				| 河北建投任丘1# 2# | 北京巴威 | 350 | 2013.06 |  
				| 惠民胡集二期8# | 魏橋集團(tuán) | 330 | 2017.02 |  
				| 新疆希鋁1#-10#機(jī)組 | 東方鍋爐 | 350 | 2018.09 |  
				| 嘉峪關(guān)宏晟4、5、6#機(jī)組 | 甘肅酒鋼集團(tuán) | 350 | 2019.01 |  
				| 山西陽(yáng)光1#更新一層 | 晉能集團(tuán) | 300 | 2019.09 |  
			  | 晉能長(zhǎng)治熱電有限公司 | 晉能集團(tuán) | 330 | 2020.09 |  
			  | 廣州恒運(yùn)D廠9#更換 | 廣州恒運(yùn)熱電 | 330 | 2020.06 |  
			  | 濱州綠能熱電有限責(zé)任公司 | 魏橋集團(tuán) | 330 | 2021.04 |  
			  | 嘉峪關(guān)宏晟熱電有限責(zé)任公司 | 酒鋼集團(tuán) | 350 | 2021.08 |  
			  | 華能董家口1#、2# | 上海電氣電站環(huán)保 | 350 | 2022.06 |  
			  | 華能平?jīng)?# | 華能集團(tuán) | 300 | 2022.09 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 600MW機(jī)組:部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 機(jī)組容量(MW) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 湖南華電長(zhǎng)沙 1# | 東方鍋爐 | 600 | 2007.01 |  
				| 華能威海電廠 5# | 哈爾濱鍋爐廠 | 660 | 2010.12 |  
				| 汕尾電廠4#附加層 | 粵電集團(tuán) | 660 | 2012.03 |  
				| 鄒平一電二廠4# | 魏橋集團(tuán) | 660 | 2017.05 |  
				| 匯能長(zhǎng)灘 | 匯能集團(tuán)長(zhǎng)灘發(fā)電 | 660 | 2019.03 |  
				| 華能煙臺(tái)八角1、2# | 上海電氣 | 660 | 2019.06 |  
			  | 濮陽(yáng)豫能1#加裝 | 濮陽(yáng)豫能發(fā)電 | 660 | 2021.03 |  
			  | 貴州興義2#更換 | 貴州興義電力 | 660 | 2021.03 |  
			  | 中電福溪2#更換 | 中電國(guó)瑞 | 660 | 2022.06 |  
			  | 華能景泰1# | 華能集團(tuán) | 660 | 2022.09 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 1000MW機(jī)組:部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 機(jī)組容量(MW) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 華能海門 1# | 東方鍋爐 | 1036 | 2009.05 |  
				| 華潤(rùn)廣西賀州1、2# | 華潤(rùn)集團(tuán) | 1000 | 2012.11 |  
				| 鄂州三期 | 哈爾濱鍋爐廠 | 1050 | 2019.06 |  
				| 華潤(rùn)曹妃甸4# | 北京巴威 | 1050 | 2019.07 |  
				| 內(nèi)蒙古盛魯電廠一期1、2# | 上海電氣 | 1000 | 2019.12 |  
			  | 大唐撫州2#加裝 | 大唐南京 | 1000 | 2021.06 |  
			  | 深能河源二期3#、4# | 深能(河源)電力 | 1000 | 2021.07 |  
			  | 農(nóng)六師6#更換 | 新疆農(nóng)六師煤電 | 1100 | 2022.03 |  
			  | 陜西能源趙石畔1#加裝 | 陜西能源趙石畔 | 1000 | 2022.07 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 水泥行業(yè)業(yè)績(jī) |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 應(yīng)用行業(yè) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 臺(tái)泥韶關(guān)水泥 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.04 |  
				| 同力達(dá)水泥 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.08 |  
				| 恒力石化乙烯及苯乙烯線 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.09 |  
			  | 臺(tái)泥英德一線水泥 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.10 |  
			  | 臺(tái)泥英德三線水泥 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.11 |  
			  | 臺(tái)泥英德四線水泥 | 中建材環(huán)保研究院(江蘇)有限公司 | 水泥 | 2022.11 |  
			  | 山西中興水泥 | 安徽威達(dá)環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 水泥 | 2022.11 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 石化行業(yè)相關(guān)業(yè)績(jī) |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 應(yīng)用行業(yè) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 中石化南陽(yáng)石蠟精化廠 | 北京博智偉德  | 石蠟精化 | 2014.01 |  
				| 恒力石化乙烯裂解爐  | 福建龍凈 | 裂解爐 | 2019.01 |  
				| 恒力石化乙烯及苯乙烯線 | 福建龍凈 | 苯乙烯爐  | 2019.01 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
			  | 非電業(yè)績(jī):部分項(xiàng)目 |  
			  | 項(xiàng)目名稱  | 單位 | 應(yīng)用行業(yè) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| 日照鋼鐵14#600m2燒結(jié)機(jī) | 山東國(guó)舜 | 燒結(jié)機(jī) | 2019.01 |  
				| 南京金江冶金360㎡燒結(jié)機(jī) | 南京金瀚環(huán)保 | 燒結(jié)機(jī) | 2019.11 |  
				| 陜西龍門鋼鐵450㎡燒結(jié)機(jī) | 東方鍋爐 | 燒結(jié)機(jī) | 2022.04 |  
			  | 新鋼7#360㎡燒結(jié)機(jī) | 中鋼天澄環(huán)保 | 燒結(jié)機(jī) | 2021.12 |  
				| 侯馬鋼鐵球團(tuán) | 江蘇鹽環(huán) | 球團(tuán) | 2018.12 |  
				| 邯鋼球團(tuán)脫硝 | 福建龍凈 | 球團(tuán) | 2019.05 |  
				| 山西高義一期球團(tuán) | 江蘇鹽環(huán) | 球團(tuán) | 2019.12 |  
			  | 日照鋼鐵240萬(wàn)噸球團(tuán) | 山東國(guó)舜 | 球團(tuán) | 2021.05 |  
			  | 山西富興球團(tuán) | 山西富興實(shí)業(yè) | 球團(tuán) | 2022.09 |  
			  | 南京金江冶金球團(tuán) | 江蘇墾樂(lè)節(jié)能環(huán)保 | 球團(tuán) | 2022.10 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
              | 濮陽(yáng)盛通焚燒爐 | 江蘇瑞鼎環(huán)境 | 焚燒爐 | 2018.08 |  
              | 山西沃能廢液焚燒爐 | 上海齊耀熱能 | 焚燒爐 | 2019.09 |  
              | 利華益維遠(yuǎn)廢液、廢氣焚燒爐 | 上海守望者 | 焚燒爐 | 2020.04 |  
			  | 天津渤化燃料油焚燒爐 | 上海齊耀 | 焚燒爐 | 2021.07 |  
			  | 內(nèi)蒙古誠(chéng)信永安化工廢氣焚燒 | 上海瑞鼎環(huán)境 | 焚燒爐 | 2022.06 |  
			  | 湖北荊州廢氣焚燒 | 上海杜爾 | 焚燒爐 | 2022.08 |  
              | …… | …… | …… | …… |  
			  | 河北中眾泰德110MW | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2019.11 |  
			  | 湖北金盛蘭煤氣發(fā)電 | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2019.10 |  
			  | 天津鋼鐵煤氣發(fā)電 | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2020.11 |  
			  | 河北太行2x80MW煤氣爐 | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2020.11 |  
			  | 山西晉鋼1×100MW煤氣爐 | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2021.08 |  
			  | 河北天柱鋼廠煤氣發(fā)電 | 中冶南方都市環(huán)保 | 煤氣爐 | 2021.08 |  
			  | …… | …… | …… | …… |  
			  | 韓國(guó)玻璃爐窯 | 韓國(guó)BCF | 玻璃 | 2010.07  |  
			  | 漳州旗濱玻璃3#  | 湖南麓南 | 玻璃 | 2011.06  |  
			  | 寧波康力玻璃 | 寧波康力 | 玻璃 | 2015.01 |  
			  | 三峽建材三線加裝  | 湖北三峽新型建材公司 | 玻璃 | 2019.06  |  
			  | 株洲醴陵備用線 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 | 玻璃 | 2021.07 |  
			  | 當(dāng)陽(yáng)峽光玻璃三線 | 當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃 | 玻璃 | 2022.02 |  
			  | 綿陽(yáng)虹科玻璃窯 | 四川省彭州國(guó)泰 | 玻璃 | 2022.08 |  
			  | …… | …… | …… | …… |  
				| 無(wú)錫碩陽(yáng)不銹鋼廠 | 碩陽(yáng)不銹鋼廠 | 不銹鋼酸洗 | 2010.09 |  
				| 張家港浦項(xiàng)鋼廠 | 長(zhǎng)春凱希 | 不銹鋼酸洗 | 2010.04 |  
				| 張家港浦項(xiàng)一廠2#改造 | 長(zhǎng)春凱希 | 不銹鋼酸洗 | 2019.01 |  
				| 江蘇大庚1#不銹鋼 | 長(zhǎng)春凱希 | 不銹鋼酸洗 | 2020.11 |  
				| 張家港浦項(xiàng)3#CAPL酸洗線 | 上海妍泰環(huán)保 | 不銹鋼酸洗 | 2021.03 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 北京勞保所(柴油機(jī)) | 北京勞保所 | 柴油機(jī) | 2010.12 |  
				| 淄柴柴油機(jī) | 中船重工七一一所 | 柴油機(jī) | 2015.07 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
			  | 天津卡博特炭黑 | 登鵬(上海)環(huán)保 | 炭黑 | 2017.11 |  
			  | 天津卡博特炭黑備用層  | 天津卡博特公司 | 炭黑 | 2020.01 |  
			  | 邢臺(tái)卡博特炭黑 | 江蘇冠通盛世 | 炭黑 | 2020.10 |  
			  | …… | …… | …… | …… |  
				| 索通二廠(碳素) | 中材節(jié)能 | 碳素 | 2017.09  |  
				| 荏平信源碳素1、2#  | 茌平信源碳素 | 碳素 | 2018.04 |  
				| 農(nóng)六師碳素1# | 新疆農(nóng)六師碳素 | 碳素 | 2022.05 |  
			  | 農(nóng)六師碳素2# | 新疆農(nóng)六師碳素 | 碳素 | 2022.08 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 河南豫龍焦化 | 成都森樂(lè) | 焦化 | 2017.12 |  
				| 方大特鋼焦化爐 | 成都國(guó)化 | 焦化 | 2019.02 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
				| 東營(yíng)正和CFB水煤漿爐 | 山東科達(dá)環(huán)境 | 水煤漿爐 | 2017.12 |  
				| 山東舜天化工熔鹽爐 | 山東恒清環(huán)保 | 工業(yè)窯爐 | 2017.12 |  
			  | 建滔化工65T鏈條爐 | 佛山三葉環(huán)保 | 鏈條爐 | 2018.01 |  
			  | 安鋼3#熱風(fēng)爐 | 東鍋 | 熱風(fēng)爐 | 2022.06 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
 
		
			
				| 低溫業(yè)績(jī): 部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | 應(yīng)用行業(yè) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
				| Dorog | 德國(guó)ENV | 170 | 垃圾焚燒爐 | 2007.01 |  
				| 900.075 | 德國(guó)ENV | 200 | 垃圾焚燒爐 | 2010.04 |  
				| project 31003BP | 德國(guó)ENV | 200 | 垃圾焚燒爐 | 2010.04 |  
				| 濮陽(yáng)盛通焚燒爐 | 江蘇瑞鼎 | 200 | 固廢焚燒爐 | 2018.07 |  
				| 方大特鋼焦化 | 成都國(guó)化 | 210 | 焦化 | 2018.09 |  
				| 新冶鋼焦化 | 東方鍋爐 | 205 | 焦化 | 2019.07 |  
				| 東方希望(三門峽鋁業(yè)) | 東方希望 | 150 | 氧化鋁回轉(zhuǎn)窯 | 2020.04 |  
			  | 安鋼石灰窯 | 安鋼集團(tuán) | 160 | 石灰窯 | 2022.03 |  
			  | 四川恒大礦業(yè)白灰窯 | 邯鄲市鼎正重型機(jī)械 | 190 | 石灰窯 | 2022.07 |  
				| …… | …… | …… | …… | …… |  
 
		
			
				| 催化劑檢測(cè)業(yè)績(jī):部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 |  
				| 韓國(guó)Taean TPP 4#(550MW) | 德國(guó)ENV | 2007.01 |  
				| 華能海門 1#(1036MW) | 東方鍋爐 | 2009.02 |  
				| 鶴壁豐鶴1號(hào) 
 | 鶴壁電廠 | 2016.03 |  
				| 賀州1#再生催化劑 | 賀州電廠 | 2019.09 |  
			  | 鶴壁鶴琪 | 鶴壁鶴琪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2022.01 |  
			  | 深能合和電力1#催化劑 | 深能合和電力 | 2022.03 |  
			  | 焦作西垃圾發(fā)電 | 優(yōu)美科催化劑(天津)有限公司 | 2022.03 |  
			  | 深能源鹽田垃圾發(fā)電 | 深圳市鹽田區(qū)深能環(huán)保有限公司 | 2022.10 |  
				| …… | …… | …… |  
 
      
        
          | 小型脫硝系統(tǒng)業(yè)績(jī): |  
          | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 類型 | 投運(yùn)時(shí)間 |  
          | 四川良龍小型脫硝系統(tǒng) | 四川良龍 | 小型成套系統(tǒng) | 2017.12 |  
          | 德陽(yáng)花里大酒店內(nèi)燃機(jī)脫硝系統(tǒng) | 德陽(yáng)花里大酒店 | 分布式能源 | 2018.06 |  
          | 濟(jì)寧裂解氣小型脫硝系統(tǒng) | 山東島林能源 | 小型成套系統(tǒng) | 2020.01 |  
          | 攀枝花盤江焦化制酸脫硝 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 | 小型成套系統(tǒng) | 2022.03 |  
          | …… | …… | …… | …… |  
 
		
			
			  |  |  
				| 火電業(yè)績(jī):部分項(xiàng)目 |  
				| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 國(guó)家/地區(qū) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
              | Taean TPP 4#、5# | 德國(guó)ENV | 韓國(guó) | 2007.02 |  
              | 土耳其EREN 1# 2# | 東方鍋爐 | 土耳其 | 2010.01 |  
			  | ENV700.047 | 德國(guó)ENV | 德國(guó) | 2012.06 |  
              | 土耳其BIGA 1# 2# | 東方鍋爐 | 土耳其 | 2012.11 |  
              | 委內(nèi)瑞拉中央電廠6# | 東方鍋爐 | 委內(nèi)瑞拉 | 2016.05 |  
              | 越南沿海三期1# 2# | 東方鍋爐 | 越南 | 2017.03 |  
              | 土耳其BIGA1#、2# | 東方電氣 | 土耳其 | 2021.10 |  
				| …… | …… | …… | …… |  
        
          
            | 非電業(yè)績(jī):部分項(xiàng)目 |  
            | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 應(yīng)用行業(yè) | 投運(yùn)時(shí)間 |  
            | Sarp Industries | 德國(guó)ENV | 垃圾焚燒 | 2007.01 |  
            | Sweden Project | 德國(guó)ENV | 垃圾焚燒 | 2008.05 |  
            | ENV700.045 | 德國(guó)ENV | 燃油蒸汽鍋爐 | 2012.01 |  
            | BCF181201 | 韓國(guó)BCF | 化工 | 2019.03 |  
            | BCF20210422 | BCF | 化工 | 2021.06 |  
            | …… | …… | …… | …… |  |